DDS353 시리즈 단상 전력계
미터 치수
LCD 디스플레이 레이아웃
다른 지표를 가진 다른 값
설치 다이어그램
콘텐츠 | 매개변수 |
기준 | EN50470-1/3 |
정격전압 | 230V |
정격전류 | 0,25-5(30)A,0,25-5(32)A,0,25-5(40)A, 0,25-5(45)A,0,25-5(50)A |
임펄스 상수 | 1000 imp/kWh |
빈도 | 50Hz/60Hz |
정확도 등급 | B |
LCD 디스플레이 | LCD 5+2 = 99999.99kWh |
작동 온도 | -25~55℃ |
보관 온도 | -30~70℃ |
전력 소비 | <10VA <1W |
평균 습도 | 75% 이하(비응축) |
최대 습도 | 95% 이하 |
현재 시작 | 0.004Ib |
LED 플래시 | 임펄스 표시, 펄스 폭 = 80ms |
소프트웨어 버전/CRC | V101 /CB15 |
더 유연하게 선택할 수 있는 다양한 유형
미터 유형 | 측정 및 LCD 디스플레이 |
DDS353 | kWh 총계 = 수입에너지 + 수출 |
DDS353AF | kWh 총계=수입 에너지만 |
DDS353F+R | 1 = kWh 합계(수입 에너지 + 수출 에너지) 2 = kWh(수입에너지) 3 = kWh(수출에너지) |
DDS353F-R | 1 = kWh 합계(수입 에너지 - 수출 에너지) 2 = kWh(수입 에너지) 3 = kWh(에너지 수출) |
DDS353AI | 1 = kWh 합계(수입 에너지 - 수출 에너지) 2 = V(전압) 3 = A(암페어) 4 = W(유효 전력) 5 =Hz(주파수) 6 = PF(역률) |
DDS353FI | 1=kWh 합계(가져오는 에너지만) 2= V(전압) 3= A(암페어) 4= W(유효전력) 5=Hz(주파수) 6 = PF(역률) |
DDS353F+R+I | 1 = kWh kWh 합계(수입 에너지 + 수출 에너지) 2 = kWh(수입에너지) 3 = kWh(수출에너지) 4 = V(전압) 5 = A(암페어) 6 = W(유효 전력) 7 =Hz(주파수) 8 = PF(역률) |
DDS353F-RI | 1 = 총 kWh(수입 에너지 – 수출 에너지) 2 = kWh(수입 에너지) 3 = kWh(에너지 수출) 4 = V(전압) 5 = A(암페어) 6 = W(유효 전력) 7 =Hz(주파수) 8 = PF(역률) |
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.